更新時間:2018-10-25
點擊次數(shù):3540
        儀器名稱  | 
 具體應(yīng)用  | 
酸度計  | 測HP值  | 
電導(dǎo)率儀  | 測電解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值  | 
旋光儀(自視自動)  | 測物質(zhì)旋光度,分析物質(zhì)的濃度、純度、含糖量  | 
氣相色譜儀  | 定性定量分析  | 
液相色譜儀  | 定性定量分析  | 
自動定位滴定儀  | 酸堿滴定、氧化還原滴定、沉淀滴定、絡(luò)合滴定  | 
智能崩解儀  | 在設(shè)定溫度(人體溫度下)進(jìn)行藥片崩解實驗  | 
藥物溶出度儀  | 在設(shè)定溫度(人體溫度下)進(jìn)行藥片崩解實驗  | 
脆碎度檢查儀  | 的設(shè)定轉(zhuǎn)速下進(jìn)行藥片脆碎度檢驗  | 
熔點儀  | 測量結(jié)晶性化學(xué)制品、藥品和部分結(jié)晶聚合物熔點  | 
澄明度檢測儀  | 觀察溶液澄清程度,有否顆粒物  | 
紫外輻射照度計  | 紫外輻射照度測量  | 
紫外可見分光光度計  | 測量物質(zhì)對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析  | 
可見分光光度計  | 測量物質(zhì)對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析  | 
微量進(jìn)樣器  | 液相、氣相色譜分析中使用  | 
阿貝折射儀  | 測透明半透明液體或固體的折射率和平均色散  | 
原子吸收爭光光度計  | 根據(jù)被測元素的基態(tài)原子對特征輻射的吸收程度進(jìn)行定量分析  | 
熒光分光光度計  | 分析和測試和類微生物、氨基酸蛋白質(zhì)、核酸及多種監(jiān)床藥物  | 
色差計  | 測量藥品顏色  | 
紅外分光光度計  | 定性定量分析  | 
掃碼加微信
      
Copyright © 2025 上海柯祁儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:滬ICP備18002138號-2 sitemap.xml
超聲波處理器
               
                 
超聲波清洗機(jī)
               
                 
電子精密天平
               
                 
實驗室干燥箱
               
                 
高剪切
               
            
公司簡介
               
企業(yè)文化
               
榮譽(yù)資質(zhì)
               
聯(lián)系我們