




產(chǎn)品簡介
                高剪切分散機應用領域適用于多種工藝:均質(zhì)/乳化/解聚/分散/疫苗/脂肪乳/農(nóng)藥/酸奶/紡織助劑/懸浮液/果汁/細胞破碎/油水乳化/煤漿/化妝品/瀝青/顏料/香精/組織勻漿F25效率高、輕便、整機模塊結(jié)構(gòu),操作方便,可長時間運轉(zhuǎn),輕松滿足多種要求。
產(chǎn)品分類
F25高剪切分散機應用領域
要求的分散乳化實驗。適用于多種工藝:均質(zhì)/乳化/解聚/分散/疫苗/脂肪乳/農(nóng)藥
/酸奶/紡織助劑/懸浮液/果汁/細胞破碎/油水乳化/煤漿/化妝品/瀝青/顏料/香精/
組織勻漿A25效率高、輕便、整機模塊結(jié)構(gòu),操作方便,可長時間運轉(zhuǎn),輕松滿足
多種要求
高剪切分散機主要參數(shù)
功 率:500W【德國進口主機,更多大功率供您選擇】
轉(zhuǎn) 速:10000~28000rpm
處 理 量:0.1~7000ml(不同的工作頭對應的處理量不同)
工作頭型號:可選配
工作頭材質(zhì):SS316L
工作頭軸套:標配PTFE軸套,自潤滑冷卻(特制Teflon)。選配銅軸套可耐高溫
(180攝氏度)
*特點
技術參數(shù)
|              品牌型號:  |                          【上海柯祁】F25  |         
|              電 源:  |                          220V/50Hz  |         
|              馬達功率:  |                          500W【德國進口主機】  |         
|              轉(zhuǎn)速范圍:  |                          10000~28000rpm  |         
|              攪拌量(H20):  |                          0.2~7000ml  |         
|              zui大處理粘度:  |                          20000mpas  |         
|              調(diào)速方式:  |                          電子無極調(diào)速  |         
|              定時功能:  |                          無  |         
|              轉(zhuǎn)速顯示:  |                          無 (刻度顯示)  |         
|              標配工作頭:  |                          25BC(處理量:200~7000ml)  |         
|              接觸物流材質(zhì):  |                          SUS316L  |         
|              軸套材質(zhì):  |                          PTFE  |         
|              衛(wèi)生標準:  |                          GMP醫(yī)藥衛(wèi)生標準  |         
|              工作類型:  |                          分批處理  |         
|              外形尺寸:  |                          300*200*700mm  |         
|              工作支架、底座、拆裝工具  |                          標配  |         
|              允許環(huán)境溫度:  |                          5-40°  |         
|              允許環(huán)境濕度:  |                          80%  |         
|              包裝重量:  |                          8KG紙箱泡沫包裝  |         

工作頭型號
|              參數(shù)型號  |                          工作頭直徑 (mm)  |                          工作頭高度(mm)  |                          是否耐壓力  |                          批處理量(ml)  |                          備注  |         
|              6BC  |                          6  |                          --  |                          ◇  |                          0.1~20  |                          標準  |         
|              8BC  |                          8  |                          --  |                          ◇  |                          0.5~50  |                          標準  |         
|              10BC  |                          10  |                          205  |                          ◇  |                          5~200  |                          標準  |         
|              20BC  |                          20  |                          205  |                          ◇  |                          100~3000  |                          標準  |         
|              25BC  |                          25  |                          263  |                          ◇  |                          200~7000  |                          標準  |         
|              30BC  |                          30  |                          270  |                          ◇  |                          1000~10000  |                          非標  |         
|              20BCS  |                          20  |                          263  |                          ◇  |                          100~2000  |                          非標  |         
|              25BCS  |                          25  |                          263  |                          ◇  |                          100~5000  |                          非標  |         
|              AMS25  |                          25  |                          間歇式  |                          ◆  |                          100~5000  |                          非標  |         
|              ADS25  |                          25  |                          在線式  |                          ◆  |                          1000~50000  |                          非標  |         
掃碼加微信
      
Copyright © 2025 上海柯祁儀器設備有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:滬ICP備18002138號-2 sitemap.xml